La migration vers Microsoft Fabric implique un changement de modèle, mais aussi de paradigme. Les capacités Premium historiques (P-SKU) sont remplacées par les capacités Fabric (F-SKU), qui offrent davantage de flexibilité, d’intégration et de gouvernance. Cet article propose une comparaison détaillée entre ces deux modèles afin de mieux comprendre ce qui change vraiment.
1. Modèle de facturation
Critère | P-SKU (Premium) | F-SKU (Fabric) |
---|---|---|
Mode d’achat | Licence fixe mensuelle (via M365) | Ressource Azure (facturation à l’usage ou réservée) |
Flexibilité | Taille fixe (P1, P2…) | Granularité fine (F2 à F2048) |
Mise en pause | Non | Oui (en mode consommation) |
Auto-scale | Non | Possible par automation |
2. Portail d’administration
Critère | P-SKU | F-SKU |
Portail principal | Power BI Admin | Portail Azure |
Paramétrage | Limité (fixe) | Ajustement dynamique (scale-up/down, arrêt/reprise) |
Supervision | Power BI Premium Metrics | Azure Monitor + Capacity Metrics |
3. Fonctionnalités disponibles
Critère | P-SKU | F-SKU |
Power BI Premium | Oui | Oui |
Power BI Report Server | Oui | Oui (uniquement à partir de F64 réservé) |
Composants supplémentaires | Non | Oui (Data Factory, Lakehouse, Spark, Real-Time Analytics…) |
Partage avec utilisateurs Free | Oui (dès P1) | Oui (dès F64) |
Collaboration unifiée | Limitee à Power BI | Plateforme complète pour toute la chaîne analytique |
4. Gouvernance et sécurité
Critère | P-SKU | F-SKU |
Gestion centralisée | Power BI uniquement | Tous les objets Fabric dans un même espace (dossiers, notebooks, pipelines, datasets…) |
Suivi d’activité | Restreint | Linéage complet, surveillance via Azure |
Intégration Azure RBAC | Limitée | Native (via Azure Resource Management) |
5. Évolutivité et architecture
Critère | P-SKU | F-SKU |
Échelle | Fixe par niveau P1 à P5 | Progression par facteur 2 : F2, F4, F8… |
Architecture | Dédiée Power BI | Plateforme Data unifiée (Lake + Entrepôt + BI) |
Gestion multi-domaines | Complexe | Possible via workspaces Fabric séparés |
Conclusion
Les capacités Fabric (F-SKU) ne sont pas une simple mise à jour des capacités Premium. Elles reflètent une nouvelle manière de penser l’analytique dans un environnement cloud unifié. Plus flexibles, plus puissantes, mais aussi plus techniques à administrer, elles permettent de construire une architecture moderne centrée sur les données, la gouvernance et la collaboration inter-équipes.
Dans l’épisode suivant, nous verrons comment planifier concrètement cette migration et quelles sont les étapes opérationnelles à respecter pour une transition réussie vers Fabric.